| Nome da marca: | Long |
| Número do modelo: | Cold-1 |
| MOQ: | 10pieces |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
| Capacidade de Fornecimento: | 100000pieces pelo dia |
Tubo frio do psiquiatra da borracha de silicone de Grey Black Red Yellow Blue IP68
Características
Tecnologia fria avançada do psiquiatra
Nem a operação do fogo ou os tubos especiais do ferramenta nem os múltiplos são exigidos. Com sua própria propriedade da elasticidade e da pressão radial excelente, cerque o cabo e para encolher no lugar simplesmente puxando o núcleo plástico. O bem-encaixe do nosso produto assegura um bom desempenho de waterproofing e de umidade-impermeabilização.
Desempenho material excelente
A aplicação da borracha de silicone líquida importada fornece propriedades da isolação e da elasticidade da qualidade. Nossos produtos são capazes de manter a pressão radial duradouro após instalado nos cabos. Sendo um consumidor e um importador líquidos superiores da borracha de silicone em China, nós esforçamo-nos para manter a consistência e a estabilidade de nossos produtos.
Adaptável em vários ambientes
Os tubos frios do psiquiatra são especialmente resistentes à radiação, aos raios e ao raio ultravioleta, a capazes de suportar a frialdade, a umidade, a alta altitude e o ambiente alto do nível da poluição.
| Artigo | Valor típico | Padrão do teste | |
| Material | Borracha de silicone | EPDM | |
| Desempenho da proteção | IP67 | IP67 | IEC 60529 |
| Resistência UV | categoria 3or4 de escala cinzenta | categoria 4 de escala cinzenta | ASTM G154 |
| Envelhecimento do ozônio | Nenhuma quebra | Nenhuma quebra | GB/T 7762 |
| Resistência do fungo | Categoria 0 | -- | GB/T 2423,16 |
| Inflamabilidade | V1-V0 | -- | UL 94 |
| Suporte uma dureza | 40 | 49 | GB/T 531 |
| Resistência à tração | ≥7.16MPa | 11.8MPa | GB/T 528 |
| Alongamento na ruptura | 670% | 601,2% | GB/T 528 |
| Força de rasgo | 30-35KN/m | 43KN/m | GB/T 529 |
| Resistividade de volume | 9×1015Ω.cm | 7×1015Ω.cm | GB/T 1410 |
| Densidade | 1.13g/cm3 | 1.10g/cm3 | GB/T 10--33.1-2008 |
| Circunstância | Interno ou exterior | Interno ou exterior | |
| Temperatura do ar | -60℃~90℃ | -60℃~90℃ | -- |
| Vida útil | 30 anos | 20 anos |
-- |
![]()