-
Tubo da isolação do psiquiatra do calor
-
Tubo duplo do psiquiatra do calor da parede
-
Única tubulação do psiquiatra do calor da parede
-
Tubo da barra
-
Produtos de PTFE
-
Luva da fibra de vidro do silicone
-
Conector do psiquiatra do calor
-
Pesca Rod Shrink Tube
-
Tubo plástico do PVC
-
Tubo de borracha de silicone
-
Luva do cabo do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Tubo frio do psiquiatra
-
Acessórios do cabo do psiquiatra do calor
-
Cintas plásticas de nylon
-
ENRIQUE ARDUANMuito rapidamente, e muito bom, eu peço um artigo e dentro menos do que 20days tenha em mim o negócio (Espanha). Em 20 dias para construir e enviar. Fazem exatamente que eu peço. Eu recomendo todos os tudo.
-
Dick Hammer, SuéciaRespostas rápidas e informativas. A qualidade agradável nas amostras que nós recebemos, nós foi satisfeita muito.
-
Jon Reynolds, Estados UnidosA qualidade de produto excedeu minhas expectativas. O serviço ao cliente é entalhe superior! Respondeu a todos meus queations & continuou a comunicar-se comigo com o processo de envio.
-
Saltos de Javier, EquadorCondicones dos perfectas do en de Producto. Condiciones do excelente do en do recibido do presentacion do buena de Muy. Perfecto.
-
Lee do pyo de junho, Coreia do SulEntrega rápida da boa qualidade muito boa
tubulação flexível vermelha do Teflon de 0.38mm, tubulação fina da parede PTFE Calibre de diâmetro de fios 28

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | PTFE | Cor | Vermelho |
---|---|---|---|
Resistência | Resistência de alta temperatura | Característica | Inserção química |
Funcionamento | Funcionamento contínuo | Temperatura | -80℃ - 200℃ |
Resistência de corrosão | (resistência ácida/alcaloide, óleo-prova química dos reagentes) | Alta pressão | Resistência de alta pressão |
Destacar | Tubulação flexível vermelha do Teflon,tubulação flexível do Teflon de 0.38mm,Tubulação fina da parede PTFE Calibre de diâmetro de fios 28 |
Tubulação vermelha do Teflon de AWG28 0.38mm PTFE para o ambiente químico e térmico elétrico
Projetado especialmente para aplicações de proteção no produto químico elétrico extremo e no ambiente térmico.
Características
●Inserção química
●Resistência de alta temperatura
●Funcionamento contínuo
●Temperatura: - 80℃ - 200℃
●Resistência de corrosão (resistência ácida/alcaloide, óleo-prova química dos reagentes)
●Resistência de alta pressão
●Padrão: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
●Número de arquivo do UL: E203950
Dimensões
Tamanho Calibre de diâmetro de fios | Expandido | Diâmetro externo |
Pacote padrão M/Spool | ||
Diâmetro interno milímetro | (s) | (T) | (L) | ||
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.76±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.86±0.10 | 305 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.01±0.10 | 305 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.49±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.64±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.80±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.86±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 5.02±0.25 | 4.80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.08±0.30 | 5.88±0.25 | 50 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1,00 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1,00 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±0.25 | 1,00 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1,00 |
Dados técnicos
Propriedade | Teste do método | Stantard |
Strengtn elástico (MPa) | ASTMD 2671 | ≥25 |
Alongamento (%) | ASTMD 2671 | ≥300 |
Flammablity | VW-1 | Passagem |
Força de Dieletric (kv/mm) | IEC 60243 | ≥26 |
Resistividade de volume (Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 |