| Nome da marca: | Long |
| Número do modelo: | 20mm |
| MOQ: | 1M |
| preço: | Can discussible |
| Condições de pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de Fornecimento: | 400000meters pelo dia |
a cruz da tensão do meio de 20mm 28mm 33mm 40mm ligou o ônibus BarTubing do Polyolefin
é feito da radiação especialmente formulada ligou compostos livres do halogênio. Pode fornecer a resistência alta ao seguimento e a formar arcos, assim como aumentar as propriedades da isolação da barra no switchgear e na subestação. Apropriado para a aplicação em isolar barra médias da tensão, terminação do cabo e junções de 1KV a 24KV.
Características
• Chama - retardador
• Reduz exigências de afastamento da barra
• Proteja contra o flashover acidental
• Anti-trilha
• Halogênio livre
• Testado aos padrões IEC60684 para aplicações médias da interruptor-engrenagem da tensão a 20KV acima
• Temperatura de funcionamento contínua:
-40 o °C a 110°C, pode ser usado em 175°C
• Temperatura do psiquiatra: 120°C
Dados técnicos
Físico
| Propriedade | Método do teste | Desempenho padrão | Desempenho típico |
| Resistência à tração | IEC 60684 | N8Mpa | 10.5Mpa |
| Alongamento | IEC 60684 | >400% | 550% |
| Resistência à tração de HeatAging | 150°Cx168h | N5Mpa | 9,5 Mpa |
| Alongamento de HeatAging | 150°Cx168h | “200% | 450% |
| Choque do calor | 225oC*4h | não rachando-se ou fluindo | não rachando-se ou fluindo |
| Inflamabilidade | IEC 60684 | Passado | Passado |
| Flexibilidade da baixa temperatura | -40°Cx4h | não rachando-se | não rachando-se |
Elétrico
| Propriedade | Método do teste | Desempenho padrão | Desempenho típico |
| Força dielétrica | IEC 60684 | >20KV/mm | 23kv/mm |
| Resistividade de volume | IEC 60684 | >1xio13Q “cm | 2xlO14Q-cm |
| Seguindo (2,5kv, 60min) | IEC 60684 | não rachando-se | não rachando-se |
Tabela da seleção
| Tamanho normal (milímetros) | Como supplied/mm | Após recovered/mm | Comprimento padrão m/Roll | |
| Diâmetro interno (minuto) | Diâmetro interno (máximo) | Espessura de parede (minuto) | ||
| 020/6 | 20 | 6 | 2.2±0.3 | 25 |
| 028/9 | 28 | 9 | 2.6±0.3 | 25 |
| 033/10 | 33 | 10 | 2.8±0.3 | 25 |
| 040/12 | 40 | 12 | 2.8±0.3 | 25 |
| 045/14 | 45 | 14 | 3.0±0.3 | 25 |
| 55 |
16 |
3.0±0.3 |
25 |
|
| 065/19 | 65 | 19 | 3.0±0.3 | 25 |
| 075/22 | 75 | 22 | 3.0±0.3 | 25 |
| 085/25 | 85 | 25 | 3.2±0.3 | 25 |
| 095/30 | 95 | 30 | 3.2±0.3 | 25 |
| 0115/34 | 115 | 34 | 3.3±0.3 | 25 |
| 0130/36 | 130 | 36 | 3.3+0.3 | 25 |
| 160 |
50 |
3.3±0.3 |
25 |
|
| 0180/56 | 180 | 56 | 3.3±0.3 | 25 |
![]()